Detalhes do produto:
|
Nome: | Máquina da pelota da alimentação das aves domésticas | Item: | Pelota que faz a máquina |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 350 | Tipo de motor: | Motor, motor diesel |
Sistema de Lubrificação:: | Usar óleo de lubrificação reciclado | Diâmetro da pele: | 3~25 mm (pode ser selecionado) |
Garantia: | 1 Ano | Matéria-prima: | Erva, casca de arroz, serragem de madeira, biomassa, palha, algodão |
Morre o material: | liga metálica 3CR13 | sala da mostra: | Vietname, Indonésia |
Venda de chave: | Fácil de operar | Tensão: | Personalizado |
Certificado: | CE ISO | Sistema de Remoção de Poeira: | Poeira de ciclone e saco, para remover a poeira |
Capacidade: | 800-1000kg/h | Aplicação: | Máquina para pellets de feno |
Destacar: | equipamento de madeira do granulador wearproof,granulador da palha do alto densidade,máquina 50HZ da pelota do feno |
pelletizadora de madeira, máquina de pellets de madeira para grânulos de alfafa, combustível, feno, casca de arroz, biomassa, serragem, máquina de pellets de madeira
Máquina de pellets para uso doméstico, pequena máquina de fazer pellets de serragem de madeira é um tipo de equipamento de pré-tratamento de energia de biomassa. Ele usa principalmente biomassa de processamento agrícola e florestal, como lascas de madeira, palha, casca de arroz, casca de árvore e outras biomassas como matérias-primas, e a solidifica em combustível de pellet de alta densidade por meio de pré-tratamento e processamento. As máquinas de pellets de biomassa são divididas em máquinas de pellets de biomassa de matriz plana e máquinas de pellets de biomassa de matriz anular.
* A Perspectiva de Desenvolvimento da Produção de Pellets de Madeira
Todos os anos, milhões de toneladas de resíduos agrícolas/biomassa são gerados. Estes não são usados ou são queimados de forma ineficiente em sua forma solta, causando poluição do ar. Agora, fornecemos a solução para converter esse desperdício na melhor forma. Esses resíduos podem ser facilmente convertidos em combustível de alta densidade (briquetes) com a ajuda de uma máquina de pellets.
* O Uso Doméstico da Máquina de Pellets de Madeira
Usado principalmente para uso doméstico e pequenas plantas de processamento, é usado principalmente para madeira, palha, talos de algodão, casca de arroz, casca de amendoim, bambu, galhos de frutos vazios, carvão pulverizado e papel usado, etc. As vantagens de nossos produtos são alta densidade, alto valor de combustível, baixo teor de umidade e baixo teor de cinzas, máquinas funcionando por engrenagens de redução. Detalhes, como segue:
Vantagens
1. Entrada de alimentação alargada, conveniente para alimentação
2. Motor de cobre puro, alta potência e baixo ruído
3. Rotação do acoplamento, baixa fricção, menos perda de relação de transmissão do que a correia
4. Acoplamento de aço inoxidável, tratamento de têmpera de alta temperatura
5. Feito de Eixo e disco de moagem de aço cromo-manganês, tratamento de têmpera de alta temperatura
6. O comprimento dos pellets de alimentação pode ser ajustado a qualquer momento
7. Tamanho do disco de moagem de 3mm a 7mm para escolha
8. Rodízios de nylon, resistentes ao desgaste e duráveis
9. Janela de óleo e vareta de óleo, detecte com precisão o nível de óleo
10. 3 camadas de tinta spray, 20 anos anti-ferrugem
11. Ajuste a distância entre o rolo e o disco, mantenha as porcas em ambos os lados equilibradas, para não danificar o disco de moagem do rolo de pressão
12. Porta de descarga alargada, mais suave, e o defletor impede a queda da alimentação
Modelo | Motor Potência |
Motor tensão |
Tamanho | Saída (kg/h) | Diâmetro do rolo | Umidade | |
Nº | (KW) | (V) | (MM) | Madeira | Alimentação | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Elétrico 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Elétrico 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Elétrico 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Elétrico 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | Elétrico 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Elétrico 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Elétrico 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Elétrico 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Elétrico 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Elétrico 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Pessoa de Contato: Fiona
Telefone: 86 19913726068