Detalhes do produto:
|
Nome: | Máquina da pelota da alimentação das aves domésticas | Item: | Pelota que faz a máquina |
---|---|---|---|
Peso (KG): | 350 | Tipo de Condução: | motor |
Diâmetro da pele: | 2-12 milímetros (pode ser o selecation) | Garantia: | 1 ano |
Matéria-prima: | Erva, casca de arroz, serragem de madeira, biomassa, palha, algodão | sala da mostra: | Vietname |
Venda de chave: | Fácil de operar | Fonte de alimentação: | motor diesel/gasolina/motor/acionado por tomada de força |
Certificado: | ce | Sistema de Remoção de Poeira: | Poeira de ciclone e saco, para remover a poeira |
Capacidade: | 800-1000kg/h | ||
Destacar: | O plano do CE morre granulador,máquina pequena pto do granulador da alimentação,moinho conduzido pto 12mm da pelota |
motor diesel/gasolina/motor/granulador de pellets acionado por TDP, peletizadora de ração, máquina de pellets de madeira
A máquina de peletização de ração animal de matriz plana para fazendas é amplamente utilizada para produzir diversos materiais em pellets de ração de alta qualidade para ovelhas, gado, aves, gansos, galinhas e outros.
Principais características
1) Potência de acionamento variada, eletricidade ou diesel; ecologicamente correto e economizador de energia.
2) Equipado com embreagem e dispositivo de aceleração-desaceleração para alterar sua velocidade.
3) Feito de material resistente ao desgaste, tendo assim uma longa vida útil.
4) Adote a estrutura de pressão de ajuste central do parafuso, o que torna a peletizadora de matriz plana mais prática.
5) Pode fazer diferentes pellets de ração para atender a diferentes requisitos de produção.
6) Taxa de compressão ajustável, a peletizadora de matriz plana pode atender a diferentes requisitos de peletização e está disponível para prensar materiais grosseiros.
7) Pode processar vários tipos de grãos sólidos em pequenos pellets de ração para animais como peixes, camarões, galinhas, coelhos e porcos; amplamente utilizado em pequenas aquiculturas, fábricas de ração, fazendas, granjas, bem como agricultores individuais.
8) O processo de peletização é visível, por isso é conveniente resolver problemas a tempo.
9) Estrutura simples, baixo consumo, pequena área de cobertura, fácil operação e manutenção.
10) Com a peletizadora de matriz plana a diesel, você pode fazer pellets para camas de estábulos de animais a partir de papelão.
Matéria-prima
Pellets de madeira podem ser feitos a partir de qualquer tipo de resíduo agroflorestal:
casca de amendoim, biogás de cana-de-açúcar, cascas/talos de mamona, serragem, casca de café, palha de arroz, talo de girassol, talos de algodão, resíduos de tabaco, talo de mostarda, resíduos de juta, poeira de bambu, resíduos de chá, palha de trigo, casca de palmeira, casca de soja, cascas/palhas de fibra de coco, cascas de arroz, resíduos florestais, lascas de madeira e muitos outros resíduos agrícolas.
Modelo | Motor Potência |
Motor voltagem |
Tamanho | saída (kg/h) |
Diâmetro do rolo | Umidade | |
Não. | (KW) | (V) | (MM) | Madeira | Ração | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Elétrico 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Elétrico 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Elétrico 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Elétrico 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | Elétrico 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Elétrico 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Elétrico 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Elétrico 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Elétrico 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Elétrico 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
Pessoa de Contato: Fiona
Telefone: 86 19913726068