Novo Produto Grande Capacidade 2-6t/h Automático Twin parafuso afundamento alimentação para peixes extrusora Cão Gato Peixe Peixe Pet Food Pellet Making Machine para venda
| Material: | Aço inoxidável | Spare Parts: | molde, oferecemos 5 peças para cada máquina |
| Output: | 120-150kg/h | Productname: | os peixes alimentam a máquina da pelota |
| Raw Material: | milho, trigo, etc. | Control System: | Automático |
| Widely Exported To: | Nigéria, Gana, África do Sul, etc. | Pellet Size: | 0.5-15 mm |
| Oil Seal: | Feito em Alemanha | Feature: | Flutuante |
| Power Supply: | 380V/220V ou personalizado | ||
| High Light: | extrusora automática de alimentação para peixes de dois parafusos,Máquina de granulação de alimentos para animais de estimação de grande capacidade,Máquina de produção de ração para peixes |
||
1Diagrama de fluxo: mistura de farinha - parafusos de revestimento - extrusão - peneiração - transporte de ar - secagem - embalagem de aromatizantes.
2- matérias-primas: farinha de milho, farinha de arroz, farinha de trigo, farinha de ossos de peixe, pó de frango, glicerol, etc.
3Voltagem: normalmente 380v, 50hz, 3 fases, também pode ser personalizada como a tensão local do cliente.
4.PLC e tela sensível ao toque tornam a linha mais fácil de operar, a falha será exibida na tela diretamente, sem necessidade de verificar a máquina um por um.
5- Diferentes capacidades para escolha, de 100 kg/h a 5000 kg/h.


A linha de extrusão de alimentos para animais de estimação concentra-se na produção de alimentos para animais de estimação com alto valor nutricional, mas baixo custo de produção.e os produtos finais têm forma de moda, gostos especiais e nutrição científica.
A sua função é fornecer os nutrientes mais básicos para os cães de criação para garantir a vida, o crescimento e a saúde.Fórmula científica, normas de qualidade, alimentação conveniente e prevenção de certas doenças.

| Matérias-primas | Formulário de peixe pequeno (proteína: 34-36%) | Formulário de peixe médio (proteína: 30%) | Formulário de peixe médio (proteína: 30%) |
|---|---|---|---|
| Pó de milho | 30% | 30% | 35% |
| Polvo de peixe | 20% | 15% | 15% |
| Creme de arroz | 5% | 10% | 10% |
| Pão de soja | 30% | 25% | 20% |
| Pó de ossos | 2% | 2% | 2% |
| Cebolinha de trigo em pó | 13% | 18% | 18% |
| Água | 25% | 25% | 25% |
