|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho do pellet: | 0.4-15mm | Capacidade: | 120-2000kg/hora |
|---|---|---|---|
| fonte de energia: | 380V/220V ou personalizado | Método de alimentação: | automático |
| Tipo: | Linha completa de produção de pellets de ração para peixes | Doença: | novo |
| Tipos de processamento: | Máquina flutuante de ração para peixes para alimentos | Material: | De aço inoxidável/aço carbono |
| Destacar: | Máquina de extrusão flutuante de alimentos para peixes,Máquina automática de fazer alimentos para animais de estimação,extrusora de pellets de ração para peixes pequenos |
||
Nossa linha de produção de extrusoras de ração para peixes é projetada para pequenas fábricas e oficinas domésticas na Índia, com opções elétricas e a diesel econômicas. Inclui materiais anti-ferrugem para climas úmidos, fácil operação com treinamento mínimo e baixo consumo de energia para lidar com flutuações de energia. Com uma capacidade de produção de 100-500 kg/h, garante pellets de alta qualidade para a piscicultura local, apoiada por suporte de serviço local para manutenção e peças de reposição. Esta máquina ajuda a reduzir os custos de alimentação em até 30%, tornando-a ideal para o crescente setor de aquicultura da Índia.
| Modelo | Potência | Rendimento (kg/h) | Peso | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5KW | 120-150 | 350KG | 1500*1100*1100 |
| 60 | 15KW | 180-220 | 450KG | 1600*1300*1250 |
| 70 | 18.5KW | 240-300 | 500KG | 1600*1300*1250 |
| 80 | 22KW | 400-500 | 580KG | 1800*1400*1350 |
| 100 | 37KW | 700-1000 | 750KG | 1970*2900*1150 |
| 120 | 55KW | 1200-1500 | 850KG | 2200*2900*1200 |
| 135 | 75KW | 1500-1800 | 950KG | 2350*2900*1200 |
| 160 | 90KW | 2000-2400 | 1200KG | 2350*2900*1400 |
Pessoa de Contato: Fiona
Telefone: 86 19913726068