|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho do pellet: | 0.4-15mm | Capacidade: | 120-2000kg/hora |
|---|---|---|---|
| fonte de energia: | 380V/220V ou personalizado | Método de alimentação: | automático |
| Tipo: | Linha completa de produção de pellets de ração para peixes | Doença: | novo |
| Tipos de processamento: | Máquina flutuante de ração para peixes para alimentos | Material: | De aço inoxidável/aço carbono |
| Destacar: | Máquina de pellets para alimentação de aves de capoeira,extrusora de ração para galinhas e gado,Máquina para pelletizar alimentos para peixes |
||
A máquina de processamento de ração para peixes flutuante usa farinha de carne, farinha de peixe, farinha de milho, farinha de soja e outras farinhas de grãos como principais matérias-primas para fazer alimentos para animais de estimação, como ração para cães, ração para gatos, ração para peixes, ração para pássaros, etc.
Feito de materiais de alta qualidade, tem uma vida útil mais longa, qualidade confiável e maior eficiência. É adequado para vários cenários, como: fábricas de ração, pastagens, fazendas de cães, fazendas, zoológicos e outros locais.
| Modelo | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 5.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| Rendimento | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| Peso | 350KG | 450KG | 500KG | 580KG |
| Tamanho(mm) | 1500*1100*1100 | 1600*1300*1250 | 1600*1300*1250 | 1800*1400*1350 |
| Modelo | 100 | 120 | 135 | 160 |
| Potência | 37KW | 55KW | 75KW | 90KW |
| Rendimento | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| Peso | 750KG | 850KG | 950KG | 1200KG |
| Tamanho(mm) | 1970*2900*1150 | 2200*2900*1200 | 2350*2900*1200 | 2350*2900*1400 |
Tipos de animais aplicáveis: produtos aquáticos, aves, animais de estimação, peixes ornamentais
Tipo de Ração: Aminoácidos, Farinha de Soja, Grãos, Palha, Ração Verde
Pessoa de Contato: Fiona
Telefone: 86 19913726068