|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Aço inoxidável | Peças de reposição: | molde, oferecemos 5 peças para cada máquina |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | os peixes alimentam a máquina da pelota | Matéria-prima: | milho, trigo, etc. |
| Sistema de controle: | Automático | Amplamente exportado para: | Nigéria, Gana, África do Sul, etc. |
| Tamanho do pellet: | 0.5-15 mm | Vedação de óleo: | Feito em Alemanha |
| Recurso: | Flutuante | Fonte de energia: | 380V/220V ou personalizado |
| Destacar: | Tipo seco automático extrusora da alimentação dos peixes,Máquina de pellets de alimentação para peixes flutuantes,extrusora de alimentos para cães de alta capacidade |
||
A máquina extrusora de ração para peixes é um equipamento especializado em processamento de ração projetado para produzir pellets de ração flutuante para peixes. Amplamente utilizada na aquicultura, esta máquina produz eficientemente ração para peixes de alta qualidade para várias espécies de peixes. Ela processa matérias-primas como farinha de peixe, farinha de soja, milho e outros ingredientes, misturando-os e extrudando a mistura através de uma matriz para formar pellets de tamanhos e formatos específicos.
A máquina de ração flutuante para peixes é usada principalmente na aquicultura para a produção de ração para fazendas de peixes. Os pellets de ração flutuante para peixes são preferidos porque permanecem na superfície da água, tornando-os facilmente acessíveis para o consumo dos peixes. Esses pellets são altamente nutritivos e podem ser personalizados para atender às necessidades dietéticas específicas de diferentes espécies de peixes.
O princípio de funcionamento da máquina extrusora de ração para peixes envolve várias etapas principais. As matérias-primas são primeiro moídas em um pó fino, depois misturadas com precisão em proporções específicas para garantir uma nutrição equilibrada. A mistura é alimentada na extrusora, onde passa por aquecimento e compressão. A combinação de calor e pressão faz com que a mistura se expanda e forme pellets, que são então cortados no comprimento desejado por uma faca de corte.
| Modelo | Potência | Rendimento (kg/h) | Peso | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5KW | 120-150 | 350KG | 1500×1100×1100 |
| 60 | 15KW | 180-220 | 450KG | 1600×1300×1250 |
| 70 | 18.5KW | 240-300 | 500KG | 1600×1300×1250 |
| 80 | 22KW | 400-500 | 580KG | 1800×1400×1350 |
| 100 | 37KW | 700-1000 | 750KG | 1970×2900×1150 |
| 120 | 55KW | 1200-1500 | 850KG | 2200×2900×1200 |
| 135 | 75KW | 1500-1800 | 950KG | 2350×2900×1200 |
| 160 | 90KW | 2000-2400 | 1200KG | 2350×2900×1400 |
Pessoa de Contato: Fiona
Telefone: 86 19913726068