|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Aço inoxidável | Peças de reposição: | molde, oferecemos 5 peças para cada máquina |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | os peixes alimentam a máquina da pelota | Matéria-prima: | milho, trigo, etc. |
| Sistema de controle: | Automático | Amplamente exportado para: | Nigéria, Gana, África do Sul, etc. |
| Tamanho do pellet: | 0.5-15 mm | Vedação de óleo: | Feito em Alemanha |
| Recurso: | Flutuante | Fonte de energia: | 380V/220V ou personalizado |
| Destacar: | Máquina de extrusão flutuante de alimentos para peixes,fabricante de pellets de ração para peixes elétricos,extrusora de ração para peixes de fazenda 200kg/h |
||
| Modelo | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Poder | 5,5 kW | 15KW | 18,5 kW | 22 kW |
| Rendimento (kg/h) | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| Peso | 350KG | 450KG | 500KG | 580kg |
| Tamanho (mm) | 1500×1100×1100 | 1600×1300×1250 | 1600×1300×1250 | 1800×1400×1350 |
| Modelo | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Poder | 37KW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Rendimento (kg/h) | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| Peso | 750kg | 850kg | 950KG | 1200KG |
| Tamanho (mm) | 1970×2900×1150 | 2200×2900×1200 | 2350×2900×1200 | 2350×2900×1400 |
Pessoa de Contato: Fiona
Telefone: 86 19913726068