|
Detalhes do produto:
|
| Sistema de controle: | Controle CLP | Saída: | 40-450 kg/hora |
|---|---|---|---|
| Uso: | Moinho extrusor de ração para peixes | Fonte de energia: | Elétrico |
| Item: | Extrusora de parafuso único | ||
| Destacar: | linha de produção de alimentos para animais de estimação de alta capacidade,Linha de produção da pelota da alimentação animal,Máquina de alimentação de camarões |
||
| Modelo | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade ((kg/h) | 40 a 50 | 120 a 150 | 200 a 250 | 300 a 350 | 400-450 |
| Motor principal ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Motor de alimentação ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Motor de corte (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Diâmetro do parafuso ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Tamanho da máquina ((m) | 1.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 1.25 | 2.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 1.3 | 2.2 * 2 * 1.35 |
| Peso ((kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Pessoa de Contato: Fiona
Telefone: 86 19913726068