|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Máquina de pellets de alimentação para peixes flutuantes,Máquina de alimentação de peixes de produção contínua,Máquina de pellets para aquicultura com garantia |
||
|---|---|---|---|
Os extrusores flutuantes de ração para peixes são dispositivos utilizados na aquicultura para produzir pellets de ração de alta qualidade para peixes e outros animais aquáticos.Eles podem produzir pellets de alimentos de diferentes tamanhos e composições nutricionais, melhorando assim o crescimento, a saúde e a qualidade geral dos peixes.
| Modelo | Potência principal (KW) | Potência de alimentação (KW) | Potência do cortador (KW) | Diâmetro da espiral (mm) | Produtividade (t/h) | Tamanho (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP40 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 40 | 0.03-0.04 | 1400x1030x1200 | 240 |
| DGP50 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 | 0.06-0.08 | 1400x1030x1200 | 320 |
| DGP60 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 | 0.12-0.15 | 1450x950x1430 | 480 |
| DGP70 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 | 0.18-0.25 | 1600x1400x1450 | 600 |
| DGP80 | 22/27 | 0.4 | 0.75 | 80 | 0.3-0.35 | 1850x1470x1500 | 800 |
| DGP90 | 30/37 | 1.1 | 1.5 | 90 | 0.4-0.45 | 1900x1500x1600 | 1200 |
| DGP100 | 37 | 1.1 | 1.5 | 100 | 0.45-50 | 2000x1600x1600 | 1500 |
| DGP120 | 55 | 1.1 | 2.2 | 120 | 0.5-0.7 | 2200x2010x1700 | 1850 |
| DGP135 | 75 | 1.1 | 2.2 | 135 | 0.8-1.0 | 2600×2200×1850 | 2500 |
| DGP160 | 90 | 1.5 | 2.2 | 160 | 1.2-1.5 | 2800x2400x1850 | 2800 |
Tipo de alimentação: aminoácidos, farinha de soja, grãos, palha, forragem verde.É adequado para a produção de alimentos com vários sabores para animais de estimação, tais como para cães, gatos, peixes, pássaros, coelhos, camarões, visones, raposas, etc. A extrusora tem uma superfície lisa, tornando-a adequada para os pecuaristas.Pode flutuar na superfície da água por mais de 12 horas sem afundar., não polui a fonte de água e tem um efeito bactericida, reduzindo as doenças dos peixes.
Pessoa de Contato: Fiona
Telefone: 86 19913726068