Máquina de pellets de alimentação de peixe flutuante úmida pequena extrusora para alimentação de animais de estimação
| Name: | Produzindo pelotas das alimentações animais | Type: | Máquina da pelota da alimentação |
| Voltage: | 380V | Dimension(L*W*H): | 1450x950x1430mm |
| Weight: | 480kg | output: | 120-150kg/h |
| High Light: | Máquina de pellets de alimentação de peixe flutuante úmida,máquina de pellets de alimentação de peixe de 150 kg/h |
||
Máquina de pellets de alimentos para animais de estimação pequena, aparência agradável, molhada, flutuante, para alimentação de peixes, máquina de pellets, extrusora para alimentação de animais de estimação
Esta extrusora de ração flutuante para fabricação de ração para animais de estimação é amplamente utilizada para produzir farinha de milho, farinha de soja ou pó composto, farelo de trigo em pelotas de ração aquática de alto grau para peixe, peixe-gato, camarão, cachorro, gato etc. alimentos podem flutuar na superfície da água por mais de 12 horas sem poluição da água.
| Modelo | Capacidade |
Poder
|
Alimentando Poder |
Diâmetro do Parafuso | poder de corte |
| NT-DGP60 | 120-150kg/h | 15KW | 0,4 KW | φ60mm | 0,4 KW |
| NT-DGP70 | 180-250kg/h | 18,5 KW | 1,1 KW | φ70 mm | 0,75 KW |
| NT-DGP80 | 300-350 kg/h | 22/27 KW | 1,1 KW | φ80 mm | 1,5 KW |
| NT-DGP90 | 400-450 kg/h | 30/37 KW | 1,1 KW | φ90 mm | 1,5 KW |
| NT-DGP120 | 500-700 kg/h | 55 KW | 1,1 KW | φ120 mm | 2,2 KW |
| NT-DGP135 | 800-1000 kg/h | 75 KW | 1,1 KW | φ133 mm | 2,2 KW |
| NT-DGP160 | 1200-1500 kg/h | 90 KW | 1,5 KW | φ155 mm | 2,2 KW |
| NT-DGP200 | 1800-2000 kg/h | 132 KW | 1,5 KW | φ195 mm | 3,0 KW |

|
1. De acordo com diferentes requisitos, formas variadas de pellets de ração de alta qualidade para peixes, camarões etc. 2. Os pellets acabados podem continuar flutuando por 12 horas sem poluição da água. |